to show all important data absolutely for free!
Member since: 2010-05-17
Last activity: 2020-02-20
Marcia Kitley (1898 - 1984), 85 years
Jesse Temple (1903 - 1982), 78 years
Luis Baez-Moran (1918 - 1975), 56 years
Delbert Miller (1903 - 1991), 87 years
John Clark (1913 - 1964), 51 years
Ronald Price (1934 - 1986), 51 years
Edith Nuremberg (1907 - 1993), 85 years
Bertha Chamberlain (1889 - 1976), 86 years
Elizabeth K Barke (1911 - 2001), 89 years